En la primera entrega de «Eramos felices y no lo sabíamos» hablé de la inflación en Venezuela. Ahora comentaré sobre la triste historia del dólar en revolución y compararemos cómo era en periodos anteriores al chavismo.
¿Por qué la inflación y por qué el dólar? Por el dinero es la propiedad privada más inmediata que tiene cualquier individuo. No importa si no tienes carro, casa o un negocio; el dinero es la propiedad que se deriva del tiempo que dedicas a cualquier actividad productiva. Por ser propiedad privada, los sistemas socialistas-comunistas siempre apelarán a la destrucción del dinero como medio para dejar desarmados a los ciudadanos
Tanto se ha criticado a la Cuarta República pero sin duda que fue mejor que la Quinta. Aunque socialistas ambas, las crisis son inevitables en los sistemas que se apoyan de la intervención estatal y de la concentración del poder en pocas manos. Si aquello era «capitalismo» ¿cómo no querer volver? Con poder adquisitivo y dólares disponibles según la capacidad de compra de cada quien.
Compararemos el desenvolvimiento del dólar en el año anterior a la revolución chavista y lo que actualmente tenemos. Igualmente, haremos la comparación entre aquello que Venezuela llamó «viernes negro» y lo que hoy día llaman «ajuste cambiario». Usted mismo sacará sus conclusiones.
Comparativo Dólar Venezuela 1998 vs 2014 | |||||
La 4ta República | La 5ta República | ||||
Año 1998 | (Bs.) | VAR % | Año 2014 | (Bs.F) | VAR % |
ENERO | 509.35 | 0.00 | ENERO | 79.88 | 0.00 |
FEBRERO | 516.75 | 1.45 | FEBRERO | 86 | 7.66 |
MARZO | 523.16 | 1.24 | MARZO | 70.03 | -18.57 |
ABRIL | 536.65 | 2.58 | ABRIL | 69.48 | -0.79 |
MAYO | 538.00 | 0.25 | MAYO | 70.46 | 1.41 |
JUNIO | 551.50 | 2.51 | JUNIO | 72.37 | 2.71 |
JULIO | 554.10 | 0.47 | JULIO | 77.33 | 6.85 |
AGOSTO | 582.71 | 5.16 | AGOSTO | 87.82 | 13.57 |
SEPTIEMBRE | 574.00 | -1.49 | SEPTIEMBRE | 100.59 | 14.54 |
OCTUBRE | 567.75 | -1.09 | OCTUBRE | 100.52 | -0.07 |
Nota: No olvidemos la reconversión monetaria que le quitó tres ceros al Bolívar en 2008 para hacerlo lucir «más fuerte».
Ahora veamos las diferencias en devaluaciones.
Comparativo Viernes Negro vs Ajuste Cambiario | |||||
Febrero de 1983 (4ta Rep.) | Marzo de 2014 (5ta Rep.) | ||||
Antes | Después | VAR % | Antes | Después | VAR % |
4.30 | 6.00 | 39.53 | 6.30 | 55.00 | 773.02 |
Por: José Miguel